Mikor, melyik jogdíjat fizeti ki az Artisjus? A felosztási naptár a jogosulti kifizetések tervezett időpontját tartalmazza..
Az átutalások mennyiségétől és a banki ügyintézési időtartamtól függően az összeg megérkezése néhány napot igénybe vehet.
Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátum |
Január | Folyamatos felosztások* | 2024.01.11. |
Folyamatos felosztások* | 2024.01.30. | |
Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2024.02.27. |
Március | Folyamatos felosztások* | 2024.03.26. |
Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2024.04.23. |
Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV, vendéglátás + folyamatos felosztások* | 2024.05.15. |
Június | Folyamatos felosztások* | 2024.06.05. |
Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2023. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2024.06.27. | |
Július | Folyamatos felosztások* | 2024.07.18. |
Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2024.08.06. |
Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2024.08.29. | |
Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2024.09.26. |
Október | Szórakoztató koncert (2024. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2024.10.22. |
November | Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2024.11.21. |
December | Folyamatos felosztások* | 2024.12.19. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.
Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátum |
Január | Folyamatos felosztások* | 2023.01.26. |
Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2023.02.23. |
Március | Folyamatos felosztások* | 2023.03.23. |
Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2023.04.20. |
Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV, vendéglátás + folyamatos felosztások* | 2023.05.16. |
Folyamatos felosztások* | 2023.05.31. | |
Június | Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2022. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2023.06.29. |
Július | Folyamatos felosztások* | 2023.07.18. |
Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2023.08.03. |
Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2023.08.29. | |
Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2023.09.21. |
Október | Folyamatos felosztások* | 2023.10.12. |
Október | Szórakoztató koncert (2023. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2023.10.27. |
November | Folyamatos felosztások* | 2023.11.03. |
Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2023.11.23. | |
December | Folyamatos felosztások* | 2023.12.19. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.
Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátum |
Január | Folyamatos felosztások* | 2022.01.27. |
Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2022.02.24. |
Március | Folyamatos felosztások* | 2022.03.24. |
Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2022.04.21. |
Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV, vendéglátás + folyamatos felosztások* | 2022.05.17. |
Folyamatos felosztások* | 2022.05.30. | |
Június | Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2021. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2022.06.28. |
Július | Folyamatos felosztások* | 2022.07.14. |
Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2022.08.04. |
Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2022.08.25. | |
Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2022.09.22. |
Október | Szórakoztató koncert (2022. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2022.10.13. |
November | Folyamatos felosztások* | 2022.11.04. |
Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2022.11.22. | |
December | Folyamatos felosztások* | 2022.12.19. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.