Mikor, melyik jogdíjat fizeti ki az Artisjus? A felosztási naptár a jogosulti kifizetések tervezett időpontját tartalmazza..
Az átutalások mennyiségétől és a banki ügyintézési időtartamtól függően az összeg megérkezése néhány napot igénybe vehet.
| Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátumok |
| Január | Folyamatos felosztások* | 2026.01.15. |
| Február | Folyamatos felosztások* | 2026.02.10. |
| Március | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2026.03.03. |
| Folyamatos felosztások* | 2026.03.31. | |
| Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2026.04.30. |
| Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV + folyamatos felosztások* | 2026.05.15. |
| Június | Folyamatos felosztások* | 2026.06.05. |
| Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2025. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2026.06.26. | |
| Július | Folyamatos felosztások* | 2026.07.16. |
| Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2026.08.06. |
| Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2026.08.27. | |
| Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2026.09.24. |
| Október | Folyamatos felosztások* | 2026.10.21. |
| November | Szórakoztató koncert (2026. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2026.11.12. |
| Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2026.11.27. | |
| December | Folyamatos felosztások* | 2026.12.17. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.
| Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátumok |
| Január | Folyamatos felosztások* | 2025.01.30 |
| Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2025.02.27 |
| Március | Folyamatos felosztások* | 2025.03.26 |
| Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2025.04.23 |
| Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV + folyamatos felosztások* | 2025.05.15 |
| Június | Folyamatos felosztások* | 2025.06.05 |
| Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2025.06.26 | |
| Július | Folyamatos felosztások* | 2025.07.17 |
| Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2025.08.06 |
| Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2025.08.28 | |
| Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2025.09.25 |
| Október | Szórakoztató koncert (2025. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2025.10.21 |
| November | Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2025.11.20 |
| December | Folyamatos felosztások* | 2025.12.18 |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.
| Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátum |
| Január | Folyamatos felosztások* | 2024.01.11. |
| Folyamatos felosztások* | 2024.01.30. | |
| Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2024.02.27. |
| Március | Folyamatos felosztások* | 2024.03.26. |
| Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2024.04.23. |
| Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV, vendéglátás + folyamatos felosztások* | 2024.05.15. |
| Június | Folyamatos felosztások* | 2024.06.05. |
| Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2023. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2024.06.27. | |
| Július | Folyamatos felosztások* | 2024.07.18. |
| Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2024.08.06. |
| Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2024.08.29. | |
| Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2024.09.26. |
| Október | Szórakoztató koncert (2024. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2024.10.22. |
| November | Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2024.11.21. |
| December | Folyamatos felosztások* | 2024.12.19. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.
| Hónap | Felosztási esemény | Kifizetési dátum |
| Január | Folyamatos felosztások* | 2023.01.26. |
| Február | Függőszámla feloldás (tél) + folyamatos felosztások* | 2023.02.23. |
| Március | Folyamatos felosztások* | 2023.03.23. |
| Április | Irodalom sugárzás + folyamatos felosztások* | 2023.04.20. |
| Május | Nagyfelosztás #1: rádió, TV, vendéglátás + folyamatos felosztások* | 2023.05.16. |
| Folyamatos felosztások* | 2023.05.31. | |
| Június | Nagyfelosztás #2: szórakoztató koncert (2022. 2. félév), komolyzenei rendezvények, gépzene (hangfelvétel és szórakoztató koncert adatok alapján), filmzene, magánmásolási díj + folyamatos felosztások* | 2023.06.29. |
| Július | Folyamatos felosztások* | 2023.07.18. |
| Augusztus | Függőszámla feloldás (nyár) + folyamatos felosztások* | 2023.08.03. |
| Reprográfia + folyamatos felosztások* | 2023.08.29. | |
| Szeptember | Folyamatos felosztások* | 2023.09.21. |
| Október | Folyamatos felosztások* | 2023.10.12. |
| Október | Szórakoztató koncert (2023. 1. félév) + folyamatos felosztások* | 2023.10.27. |
| November | Folyamatos felosztások* | 2023.11.03. |
| Függőszámla feloldás (ősz) + folyamatos felosztások* | 2023.11.23. | |
| December | Folyamatos felosztások* | 2023.12.19. |
* A hangfelvétel-kiadások, a külföldi elhangzások, az online felhasználások, az egyedi koncertek és a háttérzene szolgáltatás után befolyt szerzői jogdíjakat folyamatosan osztjuk fel, és fizetjük ki a jogosultaknak.